Feito para empresas que estão começando ou que precisam de um conjunto básico de funcionalidades.
Para empresas que estão expandindo sua operação.
Ideal para grandes empresas que querem escalar.
Uma experiência totalmente personalizada.
Feito para empresas que estão começando ou que precisam de um conjunto básico de funcionalidades.
Para empresas que estão expandindo sua operação.
Ideal para grandes empresas que querem escalar.
Uma experiência totalmente personalizada.
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Customização de cores, logo, ícone, imagens, banners | ||||
Customização de url/domínio (Ex: academy.seudominio.com.br) | ||||
Idioma padrão - Português | ||||
Pacote básico de idiomas (Inglês, Espanhol) | ||||
Pacote plus de idiomas (Francês) | ||||
Aplicativo exclusivo, com tecnologia PWA | ||||
Portal do participante (área de membros) | ||||
Estatísticas e dashboards | ||||
Escolha de tema (claro/escuro) | ||||
Importação de usuários | ||||
Configuração para que participantes não tenham mais de uma sessão simultânea | ||||
Configuração das redes sociais | ||||
Configuração de termos e condições | ||||
Configuração de política de privacidade | ||||
Programa de afiliados de produtos e assinaturas | ||||
Conversa individualizada com usuários (Atendimento) |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Produtos pagos ou gratuitos | ||||
Quantidade ilimitada de produtos (cursos, treinamentos, e-books, eventos, mentorias, etc) | ||||
Quantidade ilimitada de conteúdos (aulas) | ||||
Conteúdos em formato texto, pdf, vídeo, áudio, html, imagens, markdown, quiz, formulários customizados e outros | ||||
Criação de seções nos conteúdos | ||||
Customização de apresentação da página dos produtos (capa, cabeçalho, banner, slogan e vídeo) | ||||
Visibilidade público, privado e não listado | ||||
Definição de pré-requisito entre conteúdos | ||||
Definição de pré-requisitos para inscrição em produtos | ||||
Liberação de conteúdos em datas fixas ou dinâmicas (dias após inscrição) | ||||
Gestão de pedidos de inscrição | ||||
Fórum de discussões | ||||
Feedbacks | ||||
Gestão de feedbacks | ||||
Bônus: Combo/pack de produtos | ||||
Cupons de desconto | ||||
Trilhas de conhecimento | ||||
Informações adicionais de inscrição (campos customizáveis) | ||||
Definição de data de expiração de acesso dos participantes | ||||
Criação de lotes (planos) de inscrições com preços diferenciados e/ou quantidade máxima de participantes (Lote 1, Lote 2...) | ||||
Pagamento em parcelas com valores customizados | ||||
Automação de envio de e-mails para engajamento dos participantes | ||||
Habilitar lista de interessados após finalização das inscrições | ||||
Gestão de avaliações (Notas) | ||||
Marcar a presença dos participantes em produtos (eventos) presenciais | ||||
Incorporação de conteúdos H5P públicos | ||||
Integração com IA Emy * |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Gestão de planos de assinatura | ||||
Quantidade ilimitada de planos de assinatura | ||||
Quantidade ilimitada de produtos por plano de assinatura | ||||
Cobrança recorrente em cartão de crédito, pix e boleto | ||||
Cupons de desconto |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Criação de modelos de certificados | ||||
Certificados com frente e verso | ||||
Modelos de certificados ilimitados | ||||
Definição de critérios para emissão de certificados | ||||
Liberação automática do certificado para os participantes que atingiram os critérios | ||||
Exigir que o participante esteja aprovado para emitir o certificado | ||||
Compartilhamento de certificado nas redes sociais | ||||
Inclusão de QRCode no certificado | ||||
Certificados extra (em outros idiomas, por exemplo) | ||||
Incluir a assinatura do participante no certificado |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Gestão de perfis de acesso | ||||
Quantidade ilimitada de perfis de acesso | ||||
Quantidade ilimitada de usuários por perfil de acesso cadastrado |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Gestão de espaços | ||||
Interface do gestor do espaço | ||||
Personalização de ícone, logo e banner por espaço | ||||
Até 5 espaços ativos | ||||
Quantidade ilimitada de espaços ativos |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Programa de pontos |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Franquia de E-mails/mês | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Gestão de listas de e-mail | ||||
Geração de lista inteligente: Por produto, pedidos de inscrição abertos (recuperação de carrinho) e outras diversas combinações | ||||
Importação de destinatários (formato csv) | ||||
Exportação de destinatários | ||||
Campanhas de envio de e-mails automatizadas | ||||
Criação de modelos de e-mails customizados com conteúdos do tipo texto, imagens, links, botões, arquivos, formulários dinâmicos, etc. | ||||
Estatísticas de envio, abertura, clique, e cancelamento dos e-mails | ||||
Criação de formulários personalizados com campos do tipo texto, múltipla escolha, imagens, etc | ||||
Formulários com campo de upload de arquivos | ||||
Formulários compartilháveis | ||||
Criação de páginas personalizadas | ||||
Páginas em destaque (viram menus na visão do participante) | ||||
Páginas exibidas na resposta de formulários | ||||
Páginas compartilháveis | ||||
Questionários personalizados a partir de banco de questões | ||||
Banco de questões de múltipla escolha, com uma ou mais alternativas corretas | ||||
Organização de banco de questões por categorias, subcategorias e níveis de dificuldade | ||||
Questionários com questões pré-definidas ou aleatórias | ||||
Questionários compartilháveis | ||||
Geração de documentos (Declarações, etc) |
Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Google Analytics Tag | ||||
Facebook Pixel | ||||
Webhooks | ||||
API | ||||
RD Station | ||||
Zendesk | ||||
Hotjar | ||||
eNotas (Exportação de arquivo) | ||||
Desenvolvimento de novas integrações - Sob consulta |
A plataforma LMS White Label que se adapta ao seu negócio.