Para quem ainda está em fase de crescimento.
Feito para médias empresas.
Para empresas que estão expandindo sua operação.
Ideal para grandes empresas que querem escalar.
Uma experiência totalmente personalizada.
Para quem ainda está em fase de crescimento.
Feito para médias empresas.
Para empresas que estão expandindo sua operação.
Ideal para grandes empresas que querem escalar.
Uma experiência totalmente personalizada.
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Customização de cores, logo, ícone, imagens, banners | |||||
Customização de url/domínio (Ex: academy.seudominio.com.br) | |||||
Marca d'água LaunchLMS | |||||
Idioma padrão - Português | |||||
Pacote básico de idiomas (Inglês, Espanhol) | |||||
Pacote plus de idiomas (Francês) | |||||
Aplicativo exclusivo, com tecnologia PWA | |||||
Portal do participante (área de membros) | |||||
Estatísticas e dashboards | |||||
Escolha de tema (claro/escuro) | |||||
Importação de usuários | |||||
Configuração para que participantes não tenham mais de uma sessão simultânea | |||||
Configuração das redes sociais | |||||
Configuração de termos e condições | |||||
Configuração de política de privacidade | |||||
Programa de afiliados de produtos e assinaturas | |||||
Conversa individualizada com usuários (Atendimento) |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Produtos pagos ou gratuitos | |||||
Quantidade ilimitada de produtos (cursos, treinamentos, e-books, eventos, mentorias, etc) | |||||
Quantidade ilimitada de conteúdos (aulas) | |||||
Conteúdos em formato texto, pdf, vídeo, áudio, html, imagens, markdown, quiz, formulários customizados e outros | |||||
Criação de seções no conteúdo | |||||
Customização de apresentação da página dos produtos (capa, cabeçalho, banner, slogan e vídeo) | |||||
Visibilidade público, privado e não listado | |||||
Definição de pré-requisito entre conteúdos | |||||
Definição de pré-requisitos para inscrição nos produtos | |||||
Liberação de conteúdos com datas fixas ou dinâmicas (dias após inscrição) | |||||
Gestão de pedidos de inscrições | |||||
Fórum de discussões | |||||
Feedbacks | |||||
Gestão de feedbacks | |||||
Bônus: Combo/pack de produtos | |||||
Trilhas de conhecimento | |||||
Informações adicionais de inscrição (campos customizáveis) | |||||
Definição de data de expiração de acesso dos participantes | |||||
Criar lotes (planos) de inscrições com preços diferenciados e/ou quantidade máxima de participantes (Lote 1, Lote 2...) | |||||
Pagamento em parcelas com valores customizados | |||||
Automação de envio de e-mails para engajamento dos participantes | |||||
Habilitar lista de interessados após finalização das inscrições | |||||
Gestão de avaliações (Notas) | |||||
Marcar a presença dos participantes em produtos (eventos) presenciais |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Gestão de planos de assinatura | |||||
Quantidade ilimitada de produtos por plano de assinatura |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Criação de modelos de certificados | |||||
Limite de 1 modelo de certificado | |||||
Modelos de certificados ilimitados | |||||
Definição de critérios para emissão de certificado | |||||
Liberação automática do certificado para os participantes que atingiram os critérios | |||||
Exigir que o participante esteja aprovado para emitir o certificado | |||||
Compartilhamento de certificado nas redes sociais | |||||
Certificados extra | |||||
Incluir a assinatura do participante no certificado |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Gestão de perfis de acesso | |||||
Quantidade ilimitada de perfis de acesso | |||||
Quantidade ilimitada de usuários por perfil de acesso cadastrado |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Gestão de espaços | |||||
Gestão de até 5 espaços ativos | |||||
Gestão de espaços Ilimitados | |||||
Interface do administrador do espaço |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Programa de pontos |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Franquia de Emails | 1.500 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 |
Gestão de listas de e-mail | |||||
Geração de lista inteligente: Por produto, pedidos de inscrição abertos (recuperação de carrinho) e outras diversas combinações | |||||
Importação de destinatários (formato csv) | |||||
Exportação de destinatários | |||||
Campanhas de envio de e-mails automatizadas | |||||
Criação de modelos de e-mails customizados com conteúdos do tipo texto, imagens, links, botões, arquivos, formulários dinâmicos, etc. | |||||
Estatísticas de envio, abertura, clique, e cancelamento dos e-mails | |||||
Criação de formulários personalizados com campos do tipo texto, múltipla escolha, imagens, etc | |||||
Formulários com campo de upload de arquivos | |||||
Formulários compartilháveis | |||||
Criação de páginas personalizadas a serem exibidas na resposta de formulários | |||||
Páginas compartilháveis | |||||
Questionários personalizados a partir de base de questões | |||||
Cadastro de base de questões com respectivas respostas (múltipla escolha) | |||||
Organização de base de questões por categorias | |||||
Questionários compartilháveis | |||||
Geração de documentos (Declarações, etc) |
Basic | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
Google Analytics Tag | |||||
Facebook Pixel | |||||
RD Station | |||||
Zendesk | |||||
Hotjar | |||||
API | |||||
Webhooks | |||||
HubSpot (Via Webhook) | |||||
Active Campaign (Via Webhook) | |||||
eNotas (Exportação de arquivo) | |||||
Omie | |||||
Login com Autenticação Google - Sob Consulta | |||||
Desenvolvimento de novas integrações - Sob consulta |
A plataforma LMS White Label que se adapta ao seu negócio.